Latest Updates
Admissions for Mass Communication at Aligarh Muslim University are now open for 2025-26 session. The institute offers excellent placement opportunities, experienced faculty, and state-of-the-art infrastructure. Check eligibility criteria, fee structure, and application deadlines for more details.
Table of Contents
Ph.D in Mass Communication at AMU 2025 Highlights
Duration | 3 Years |
Mode | Offline |
Eligibility | Post Graduation + Entrance Exam |
Aligarh Muslim University Ph.D in Mass Communication Fee Structure 2025
The fee structure for Ph.D in Mass Communication at Aligarh Muslim University includes tuition fees, hostel fees, and other charges. The total cost varies by year.
| Instalments | Tuition Fee | Hostel (Optional) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹10,785 | - | ₹10,785 |
| Year 2 | ₹10,785 | - | ₹10,785 |
| Year 3 | ₹10,785 | - | ₹10,785 |
Total Fee | ₹32,355 |
Aligarh Muslim University Ph.D in Mass Communication Admission Dates
| Admission Process | Dates |
|---|---|
| Application Start Date | 19 Sept 2024 |
| Display of Firm List- 1 for Admission 2025 [Ph.D] (Mass Communication) | 05 Oct 2025 |
| Fee Payment Date for Admission 2025 [Ph.D] (Mass Communication) | 07 Oct 2025 |
| Grace Period for Admission 2025 [Ph.D] (Mass Communication) | 10 Oct 2025 |
Aligarh Muslim University Placement Statistics
Aligarh Muslim University offers placements for all levels of students. It has a separate placement cell that conducts the final campus placement activities. Note: These are college-wide statistics as specialization-specific placement data is not available.
Highest Package (2012) | ₹21 Lakhs |
Companies Visited | 20+ |
Top Recruiters
Aligarh Muslim University Ph.D in Mass Communication Rankings
Rankings for Aligarh Muslim University Ph.D in Mass Communication program from various ranking agencies.
| Year | Rank Publisher | Ranking |
|---|---|---|
| 2025 | India Today | #19 out of 1000 |
| 2024 | India Today | #21 out of 1000 |
| 2023 | India Today | #23 out of 1000 |
| 2022 | India Today | #24 out of 1000 |
| 2022 | Outlook | #4 out of 500 |
| 2021 | India Today | #24 out of 1000 |
| 2021 | Outlook | #4 out of 500 |
| 2020 | India Today | #18 out of 1000 |
| 2020 | Outlook | #4 out of 500 |
| 2019 | India Today | #14 out of 1000 |



.png&w=1920&q=75)




.png&w=1920&q=75)






