Latest Updates
Admissions for Management Studies at Christ University are now open for 2025-26 session. The institute offers excellent placement opportunities, experienced faculty, and state-of-the-art infrastructure. Check eligibility criteria, fee structure, and application deadlines for more details.
Table of Contents
Ph.D in Management Studies at Christ University, Bengaluru 2025 Highlights
Duration | 3 Years |
Mode | Offline |
Eligibility | Post Graduation+NET |
Christ University Ph.D in Management Studies Fee Structure 2025
The fee structure for Ph.D in Management Studies at Christ University includes tuition fees, hostel fees, and other charges. The total cost varies by year.
| Instalments | Tuition Fee | Hostel (Optional) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹60,000 | ₹1.5 Lakhs | ₹2.1 Lakhs |
| Year 2 | ₹60,000 | ₹1.5 Lakhs | ₹2.1 Lakhs |
| Year 3 | ₹60,000 | ₹1.5 Lakhs | ₹2.1 Lakhs |
Total Fee | ₹6.3 Lakhs |
Christ University Ph.D in Management Studies Admission Dates
| Admission Process | Dates |
|---|---|
| Date of Application Submission for Session 2025 [Ph.D] (Management) | 27 Sept 2025 |
| Submission Date of Application for Admission [Ph.D] (Management) | 30 Oct 2025 |
| Last Date of Application for Session 2025 [Ph.D] (Management) | 07 Dec 2025 |
| Application Start Date | 07 Dec 2025 |
Christ University Placement Statistics
Christ University offers placements for all levels of students. It has a separate placement cell that conducts the final campus placement activities. Note: These are college-wide statistics as specialization-specific placement data is not available.
Companies Visited | 20+ |
Top Recruiters
Christ University Ph.D in Management Studies Rankings
Rankings for Christ University Ph.D in Management Studies program from various ranking agencies.
| Year | Rank Publisher | Ranking |
|---|---|---|
| 2025 | IIRF | #34 out of 2000 |
| 2025 | IIRF | #6 out of 2000 |
| 2025 | NIRF | #57 out of 300 |
| 2024 | India Today | #59 out of 1000 |
| 2024 | NIRF | #60 out of 300 |
| 2024 | The Week | #40 out of 300 |
| 2023 | NIRF | #60 out of 300 |
| 2023 | Outlook | #5 out of 500 |
| 2022 | NIRF | #72 out of 300 |
| 2022 | Outlook | #5 out of 500 |
| 2021 | India Today | #4 out of 1000 |
| 2021 | India Today | #38 out of 1000 |
| 2021 | NIRF | #76-100 out of 300 |
| 2020 | India Today | #4 out of 1000 |
| 2020 | NIRF | #76 out of 300 |
| 2020 | The Week | #28 out of 300 |
| 2019 | India Today | #52 out of 1000 |



.png&w=1920&q=75)




.png&w=1920&q=75)






