
.png&w=1920&q=75)


| Course | Round 1 |
|---|---|
Bachelor of Arts {Hons.} in Economics | 87.48 |
Bachelor of Business Administration + Master of Business Administration in E-Commerce | 88.38 |
Bachelor of Business Administration + Master of Business Administration in Foreign Trade | 84.56 |
Bachelor of Business Administration + Master of Business Administration in Management Sciences | 89.7 |
Bachelor of Business Administration + Master of Business Administration in Tourism | 84.07 |
BCA + MCA | 78.54 |
Bachelor of Journalism | 82.42 |
B.Sc + M.Sc in Electronic Media | 83.2 |
Bachelor of Technology + Master of Technology in Artificial Intelligence & Data Science | 85.8 |
Bachelor of Technology + Master of Technology in Information Technology | 88.35 |
Bachelor of Technology + Master of Technology in Internet of Things | 82.47 |
| Course | Round 1 |
|---|---|
Master of Business Administration in Advertising Management & Public Relations | 76.59 |
Master of Business Administration in Business Analytics | 76.28 |
Master of Business Administration in Business Economics | 75.04 |
Master of Business Administration in Computer Management | 73.59 |
Master of Business Administration in Disaster Management | 73.12 |
Master of Business Administration in E-Commerce | 78.07 |
Master of Business Administration in Entrepreneurship | 77.38 |
Master of Business Administration in Financial Administration | 83.09 |
Master of Business Administration in Financial Services | 78.18 |
Master of Business Administration in Foreign Trade | 74.26 |
Master of Business Administration in Hospital Administration | 73.97 |
Master of Business Administration in Human Resource Management | 79.67 |
Master of Business Administration in International Business | 74.55 |
Master of Business Administration in Marketing Management | 80.39 |
Master of Business Administration in Media Management | 75.39 |
Master of Business Administration in Public Administration and Policy | 72.14 |
Master of Business Administration in Rural Development | 71.7 |
Master of Business Administration in Tourism Administration | 74.17 |
Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors
Chat with us