
.png&w=1920&q=75)


| Course | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech in Biosciences and Bioengineering | 182602 | 182602 | 182602 | 182602 | 182602 | 182602 |
B.Tech in Biosciences and Bioengineering | 49689 | 67935 | 75170 | 75818 | 76434 | 77665 |
B.Tech in Civil Engineering | 61121 | 67628 | 69633 | 71333 | 72183 | 73295 |
B.Tech in Civil Engineering | 174477 | 174477 | 174477 | 174477 | 174477 | 174477 |
B.Tech in Computer Science And Engineering | 78084 | 78084 | 78084 | 78084 | 78084 | 78084 |
B.Tech in Computer Science And Engineering | 38553 | 39026 | 39026 | 39026 | 39026 | 47354 |
B.Tech in Electrical Engineering | 52051 | 54339 | 58844 | 60433 | 60433 | 63171 |
B.Tech in Electrical Engineering | 169235 | 169235 | 169235 | 169235 | 170231 | 170231 |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering | 40431 | 51738 | 51738 | 52490 | 52490 | 56639 |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering | 112710 | 112710 | 112710 | 112710 | 115892 | 115892 |
B.Tech in Mechanical Engineering | 53923 | 57769 | 57769 | 57769 | 57769 | 57769 |
B.Tech in Mechanical Engineering | 170231 | 170231 | 170231 | 170231 | 194177 | 201715 |
| Course | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Master of Technology in Computer Science And Engineering | 489 | 456 | 448 | 400 | 389 |
Master of Technology in Entrepreneurship and Innovations | 364 | 357 | 175 | - | - |
Master of Technology in Structural Engineering | 340 | 265 | - | - | - |
Master of Technology in Sustainable Energy Engineering | 354 | - | - | - | - |
Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors
Chat with us