
.png&w=1920&q=75)


| Course | Round 1 |
|---|---|
Bachelor of Engineering in Artificial Intelligence and Machine Learning | 110047 |
Bachelor of Technology in Chemical Engineering | 353243 |
Bachelor of Technology in Civil Engineering | 323141 |
B.Tech in Computer Science Engineering | 107829 |
Bachelor of Technology in Electrical And Electronics Engineering | 188706 |
Bachelor of Technology in Electrical Engineering | 198531 |
Bachelor of Technology in Electronics & Telecommunication Engineering | 145658 |
Bachelor of Technology in Mechanical Engineering | 232714 |
Bachelor of Technology in Metallurgical And Materials Engineering | 425273 |
Bachelor of Technology in Production Engineering | 580888 |
| Course | Round 1 |
|---|---|
Bachelor of Architecture | 14158 |
Bachelor of Engineering in Artificial Intelligence and Machine Learning | 110047 |
Bachelor of Technology in Chemical Engineering | 353243 |
Bachelor of Technology in Civil Engineering | 323141 |
B.Tech in Computer Science Engineering | 107829 |
Bachelor of Technology in Electrical And Electronics Engineering | 188706 |
Bachelor of Technology in Electrical Engineering | 198531 |
Bachelor of Technology in Electronics & Telecommunication Engineering | 145658 |
Bachelor of Technology in Mechanical Engineering | 232714 |
Bachelor of Technology in Metallurgical And Materials Engineering | 425273 |
Bachelor of Technology in Production Engineering | 580888 |
| Course | Round 1 |
|---|---|
Master of Computer Applications | 227 |
Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors
Chat with us