
.png&w=1920&q=75)


| Course | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
Master in Management Studies in Finance | 55.5 | 43.09 | 0.64 |
Master in Management Studies in Human Resource Management | 55.5 | 43.09 | 0.64 |
Master in Management Studies in Information Technology | 55.5 | 43.09 | 0.64 |
Master in Management Studies in Marketing | 55.5 | 43.09 | 0.64 |
Master in Management Studies in Operations | 55.5 | 43.09 | 0.64 |
Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors
Chat with us